ukuran dimensi aplikasi
D(mm) d (mm) T (mm)
100*Φ65*0,7 100 65 0.7  Alat pemotong menggorok baterai lithium

 

 

100*Φ65*1 100 65 1.0
100*Φ65*2 100 65 2.0
100*Φ65*3 100 65 3.0
110*Φ75*3 110 75 3.0
110*Φ90*1 110 90 1.0
110*Φ90*3 110 90 3.0
130*Φ70*3 130 70 4.0
130*Φ88*1 130 88 1.0
130*Φ95*4 130 95 4.0
130*Φ97*0.8 130 97 0.8
192*Φ99.6*5.5 192 100 5.5 Menggorok alat pemotong untuk pencetakan dan pengemasan
245*Φ120*5 245 120 5.0
260*Φ160*10 260 160 10.0
260*Φ180*1,5 260 180 1.5
270*Φ130*5 270 130 5.0
277*Φ129.5*5.4 277 130 5.4
280*Φ160*1 280 160 1.0
301*Φ179.5*5.4 301 180 5.4
305*Φ180*5 305 180 5.0
320*Φ200*5 320 200 5.0
76*Φ60*10-Φ71.5 76 60 10.0
80*Ф55*10-Ф75.7 80 55 10.0
100*Ф80*10-Ф94 100 80 10.0
105*Φ80*10-Φ100 105 80 10.0

 

Ukuran dimensi aplikasi
Diameter luar Diameter lubang ketebalan
D(mm) d (mm) T(mm)
51*Φ24.6*2.6 51 25 2.6 Slitter papan sirkuit
52*Φ29.6*2.6 52 30 2.6 Slitter papan sirkuit
40.2*Φ16.8*2.5 40 17 2.5 Slitter papan sirkuit
13*Φ4.0*15 13 4 15.0 Pukulan baterai
20*Φ9.8*16.5 20 10 16.5
39*Ф11*25.5-Ф20 39 11 25.5
60*Φ38*15-Φ55 60 38 15.0
62*Φ38*32-Φ52 62 38 32.0
66*Φ35*32-Φ52 66 35 32.0
70*Φ40*20-Φ50 70 40 20.0
76*Φ50.2*12 76 50 12.0
80*Φ31.5*10 80 32 10.0
10*184-2Φ3 10   184.0
14*216-2Φ5 14   216.0
15*217-2Φ5 15   217.0
18*Φ6*258-2Φ3 18   258.0
20*228-2Φ5 20   228.0
22*Φ5*225-2Φ4 22   225.0
24*Φ6*288-2Φ5.5 24   288.0
26*Φ6*214-Φ11-Φ6 26   214.0
28*Φ8*306-2Φ5 28   306.0
30*Φ10*284-2Φ6 30   284.0
32*Φ10*258-2Φ3 32   258.0
34*Φ8.5*259-Φ14-Φ6 34   259.0
36*Φ9*309-2Φ5 36   309.0
38*Φ10*295-2Φ5 38   295.0
40*Φ7*227-Φ12 40   227.0

Jenis lain dapat ditawarkan sesuai kebutuhan pelanggan.

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama mengulas “Round Inserts For Lithium Battery, Printing And Packaging”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

名称
电子邮件
电话
Pertanyaan