
Fungsi utama
Pemprosesan segerak dwi paksi: Memproses dua bahan kerja pada masa yang sama, berketepatan tinggi, meningkatkan kecekapan, apertur dan kualiti permukaan yang sangat baik.
Pelbagai pemprosesan bahan: pelbagai bahan logam, pelarasan parameter untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri yang berbeza.
Pemprosesan lubang kompleks: pemprosesan pengaturcaraan berbilang lubang, lubang khas juga boleh diproses.
Pemprosesan pintar automatik: Melengkapkan proses pemprosesan secara automatik, sesetengahnya mempunyai fungsi pintar.
Kebolehsuaian proses yang kuat: Pilih parameter alat yang sesuai, pemprosesan berbilang proses, untuk memenuhi keperluan yang berbeza.

Penunjuk teknikal
Julat penggerudian:Φ4~Φ20mm/Φ4~Φ30mm/Φ6~Φ40mm
Kedalaman penggerudian maksimum: 500/1000/1500/2000/2500mm
Kaedah penggerudian gun drill, struktur dwi gelendong, mampu memproses 2 bahan kerja serentak, sesuai untuk memproses lubang sepaksi pada bahagian aci
Kotak kepala: memacu bahan kerja untuk berputar pada kelajuan malar 117r/min; Kedudukan.
Sistem CNC: SIEMENS/FANUC/KND
| mparameter achine | ||||||||
| model | Siri ZK2102 | Siri ZK2013 | Siri ZK2104 | |||||
| gelendong berganda | gelendong berganda | gelendong berganda | ||||||
| parameter utama | julat penggerudian | 4mm-20mm | 4mm-30mm | 6mm-40mm | ||||
| kedalaman penggerudian maks | 500/1000/1500/2000/2500mm | |||||||
| nombor gelendong | 2 | |||||||
| ruang gelendong | 140mm | |||||||
| kotak penggerudian | kuasa utama | 7.5kw | 11kw | 15kw | ||||
| kelajuan putaran maksimum | 5000r/min | 3500r/min | ||||||
| headstock | kuasa | 1.5w | 1.5x2w | |||||
| kelajuan berputar | 120r/min | |||||||
| julat suapan | 5-500mm/min | |||||||
| Kadar suapan alatan | kelajuan pergerakan yang pantas | 4m/min | ||||||
| Tork motor suapan | 7.5Nm | 10Nm | ||||||
| aliran maks | 100L/min | 150L/min | 200L/min | |||||
| Sistem penyejukan | tekanan maksimum | 10Mpa | 8Mpa | |||||
| penapisan | 20um | |||||||
| Ketepatan apertur | IT7-IT10 | |||||||
| ketepatan pemesinan | kekasaran | Ra0.8um-Ra3.2um | ||||||
| Sisihan pusat lubang | bahan kerja tidak berputar1mm/1000mm, bahan kerja berputar:0.5mm/1000mm. | |||||||
| kuasa | Jumlah kuasa mesin | 25kw | 33kw | 42kw | ||||













Ulasan
Tiada ulasan lagi.