Pelarik ini boleh berfungsi untuk memusingkan muka hujung, permukaan silinder dan lubang intemal bagi pelbagai bahagian serta benang metrik, inci, modul dan pic. Slaid atas boleh dikendalikan secara indivedu-ally dengan kuasa untuk memotong permukaan tirus pendek juga, boleh diputar secara automatik melalui pergerakan kompaun yang menggabungkan suapan tudinal panjang dengan suapan slaid atas, lebih-lebih lagi, mesin boleh digunakan untuk menggerudi, membosankan dan trepanning. Ia adalah ciri-ciri kuasa, kelajuan gelendong tinggi, ketegaran tinggi. Pelbagai bahagian logam ferus dan bukan ferus boleh diputar melalui pemotongan berat oleh alatan aloi karbon.

Spesifikasi dan Ciri Utama:
| SPESIFIKASI | MODEL | ||||
| CW6 1/2 100D | CW6 1/2 125D | CW6 1/2 140D | CW6 1/2 160D | ||
| KAPASITI | Diameter maksimum ayunan di atas katil | ф1040mm | ф1290mm | ф1440mm | ф1640mm |
| Diameter maksima ayunan atas gerabak | ф650mm | ф900mm | ф1030mm | ф1030mm | |
| Diameter maksimum ayunan pada celah | ф1500mm | ф1750mm | ф1900mm | ф2100mm | |
| Lebar katil | 755mm | ||||
| Panjang maksimum bahan kerja | 1000mm 1500mm 2000mm -12000mm | ||||
| Dua galas terbesar teratas | 6t | ||||
| SPINDLE | Hidung gelendong | A215 | |||
| Diameter lubang gelendong | ф120mm ф130mm | ||||
| Tirus lubang gelendong | Metrik No.140 | ||||
| Julat kelajuan gelendong | 3.15-315r/min 21Jenis(Ke hadapan)
3.5-290r/min 12Jenis(Pembalikan) |
||||
| Galas hadapan gelendong diameter dalam | ф200mm | ||||
| SUAPAN | Julat suapan membujur | 0.1-12r/min 56Jenis | |||
| Julat suapan melintang | 0.05-6mm/r 56Jenis | ||||
| Julat benang metrik | 1-120mm 44Jenis | ||||
| Julat benang inci | 3/8-28TPI 31Jenis | ||||
| Julat benang moudle | 0.5-60mm 45Jenis | ||||
| Julat benang pic | 1-56TPI 25Jenis | ||||
| TAILSTOCK | Tirus lengan stok ekor | Metrik80# | |||
| Perjalanan lengan tailstocd | 300mm | ||||
| Diameter lengan tailstocd | ф160mm | ||||
| MOTOR | Kuasa motor utama | 22KW | |||
| Kuasa motor yang pantas | 1.5KW | ||||
| Kuasa pam penyejuk | 0.125KW | ||||
| berat badan | 5m | 13600kg | 14300kg | 14600kg | 15100kg |
| Untuk setiap kenaikan atau penurunan 1m, berat bertambah atau berkurang sebanyak 900kg | |||||





Ulasan
Tiada ulasan lagi.