Sarung injap aloi stellite digunakan secara meluas dalam bidang penggerudian petroleum. Persekitaran dan keadaan kerja industri penggerudian petroleum adalah sangat keras. Khususnya, air, pelbagai gas, lilin, pasir dan bahan-bahan lain yang sangat menghakis biasanya terdapat dalam telaga penghasil pasir, telaga minyak berat dan telaga gas anti-kondensat tekanan tinggi. Pam telaga minyak diperlukan untuk mengekstrak minyak daripada formasi sedalam ratusan atau ribuan meter, yang mengenakan syarat ketat pada komponennya untuk prestasi pengedap yang sangat baik, rintangan haus dan rintangan kakisan. Sarung injap aloi stellite yang dihasilkan melalui proses tuangan ketepatan tekanan atmosfera, tuangan ketepatan vakum dan metalurgi serbuk dapat memenuhi sepenuhnya keperluan perkhidmatan yang keras di atas.
Medan Permohonan
Sarung injap aloi stellite terutamanya digunakan dalam injap seperti injap bola, injap pam telaga minyak dan injap bendalir.
Kelebihan dan Perkhidmatan
Syarikat kami menggunakan proses tuangan jitu dan metalurgi serbuk untuk pengeluaran besar-besaran produk sarung injap. Produk-produk ini mempunyai prestasi yang stabil dan jangka hayat yang panjang, yang membantu mengurangkan masa henti peralatan dan mengurangkan kos penyelenggaraan.
| Gred | C | Mn | Cr | Ni | Bulan | W | Fe | Syarikat | Ketumpatan/g/cm3 | Kekerasan/HRC |
| Stellit 1 | 2.0~2.8 | 1.0 | 29~33 | 3.0 | 1.0 | 11.0~14.0 | 3.0 | Balas. | 8.55 | 51~55 |
| Stellit 3 | 2.0~2.7 | 1.0 | 29~33 | 3.0 | 1.0 | 11.0~14.0 | 3.0 | Balas. | 8.55 | 51~55 |
| Stellit 4 | 0.8~2.7 | 1.0 | 28~32 | 3.0 | 1.5 | 12.5~15.5 | 3.0 | Balas. | 8.65 | 40~54 |
| Stellit 6 | 0.9~1.4 | 1.0 | 27~31 | 3.0 | 1.5 | 3.5~5.5 | 3.0 | Balas. | 8.30 | 38~44 |
| Stellit 6K | 1.4~1.9 | 1.0 | 27~31 | 3.0 | 1.5 | 3.5~5.5 | 3.0 | Balas. | 8.30 | 43~47 |
| Stellit 12 | 1.1~1.7 | 1.0 | 28~32 | 3.0 | – | 7.0~9.5 | 3.0 | Balas. | 8.40 | 44~49 |
| Stellit 19 | 1.5~2.1 | 1.0 | 29.5~32.5 | 3.0 | – | 9.5~11.5 | 3.0 | Balas. | 8.45 | 46~51 |
| Stellit 20 | 2.2~3.0 | – | 30~34 | 3.0 | 1.0 | 14~19 | 3.0 | Balas. | 8.70 | 56~60 |
| Stellit 21 | 0.2~0.3 | 1.0~2.0 | 26~28 | 3.0 | 5.0~6.0 | – | 2.5 | Balas. | 8.33 | 27~40 |
| Stellit 31 | 0.45~0.55 | 1.0 | 24.5~26.5 | 3.0 | 0.5 | 7.0~8.0 | 2.0 | Balas. | 8.60 | 30~35 |
| Stellit 694 | 0.8~1.2 | – | 26.5~29.5 | 3.0 | – | 18.0~20.0 | 3.0 | Balas. | 8.7 | 47~51 |
















Ulasan
Tiada ulasan lagi.