
Funções principais
Processamento síncrono de eixo duplo: Processa duas peças simultaneamente, com alta precisão, melhorando a eficiência, além de proporcionar excelente abertura e qualidade de superfície.
Ampla gama de processamento de materiais: diversos materiais metálicos, ajuste de parâmetros para adaptação a diferentes características.
Processamento de furos complexos: processamento de programação de múltiplos furos, incluindo furos especiais.
Processamento inteligente automatizado: Conclui automaticamente o processo de processamento, alguns com funções inteligentes.
Alta adaptabilidade de processo: Selecione parâmetros de ferramenta adequados, processamento multiprocesso, para atender a diferentes necessidades.

Indicadores técnicos
Faixa de perfuração: Φ4~Φ20mm/Φ4~Φ30mm/Φ6~Φ40mm
Profundidade máxima de perfuração: 500/1000/1500/2000/2500 mm
Método de perfuração com broca canhão, estrutura de fuso duplo, capaz de processar 2 peças simultaneamente, adequado para usinar furos coaxiais em peças de eixo.
Caixa de cabeçote: aciona a rotação da peça a uma velocidade constante de 117 rpm; Posicionamento.
Sistema CNC: SIEMENS/FANUC/KND
| mparâmetro da máquina | ||||||||
| modelo | Série ZK2102 | Série ZK2013 | Série ZK2104 | |||||
| eixo duplo | eixo duplo | eixo duplo | ||||||
| parâmetro principal | faixa de perfuração | 4 mm - 20 mm | 4 mm - 30 mm | 6 mm - 40 mm | ||||
| profundidade máxima de perfuração | 500/1000/1500/2000/2500 mm | |||||||
| números de fuso | 2 | |||||||
| espaços de fusos | 140 mm | |||||||
| caixa de perfuração | energia principal | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | ||||
| velocidade máxima de rotação | 5000 rpm | 3500 rpm | ||||||
| cabeçote | poder | 1,5 W | 1,5 x 2 cm | |||||
| velocidade de rotação | 120 rpm | |||||||
| faixa de alimentação | 5-500 mm/min | |||||||
| Taxa de avanço das ferramentas | velocidade de movimento rápida | 4m/min | ||||||
| Torque do motor de alimentação | 7,5 Nm | 10 Nm | ||||||
| fluxo máximo | 100 L/min | 150 L/min | 200 L/min | |||||
| Sistema de refrigeração | pressão máxima | 10Mpa | 8Mpa | |||||
| filtração | 20 µm | |||||||
| Precisão da abertura | IT7-IT10 | |||||||
| precisão de usinagem | rugosidade | Ra0,8um-Ra3,2um | ||||||
| Desvio do centro do furo | A peça não gira 1 mm/1000 mm, a peça gira 0,5 mm/1000 mm. | |||||||
| poder | Potência total da máquina | 25 kW | 33 kW | 42 kW | ||||













Avaliações
Não há avaliações ainda.