ขนาด มิติ แอปพลิเคชัน
D (มม.) ง (มม.) ที (มม.)
Φ100*Φ65*0.7 100 65 0.7  เครื่องมือตัดลิเธียมแบตเตอรี่

 

 

Φ100*Φ65*1 100 65 1.0
Φ100*Φ65*2 100 65 2.0
Φ100*Φ65*3 100 65 3.0
Φ110*Φ75*3 110 75 3.0
Φ110*Φ90*1 110 90 1.0
Φ110*Φ90*3 110 90 3.0
Φ130*Φ70*3 130 70 4.0
Φ130*Φ88*1 130 88 1.0
Φ130*Φ95*4 130 95 4.0
Φ130*Φ97*0.8 130 97 0.8
Φ192*Φ99.6*5.5 192 100 5.5 เครื่องมือตัดสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Φ245*Φ120*5 245 120 5.0
Φ260*Φ160*10 260 160 10.0
Φ260*Φ180*1.5 260 180 1.5
Φ270*Φ130*5 270 130 5.0
Φ277*Φ129.5*5.4 277 130 5.4
Φ280*Φ160*1 280 160 1.0
Φ301*Φ179.5*5.4 301 180 5.4
Φ305*Φ180*5 305 180 5.0
Φ320*Φ200*5 320 200 5.0
Φ76*Φ60*10-Φ71.5 76 60 10.0
Ф80*Ф55*10-Ф75.7 80 55 10.0
Ф100*Ф80*10-Ф94 100 80 10.0
Φ105*Φ80*10-Φ100 105 80 10.0

 

ขนาด มิติ แอปพลิเคชัน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางรู ความหนา
D (มม.) ง (มม.) ที (มม.)
Φ51*Φ24.6*2.6 51 25 2.6 แผงวงจร Slitter
Φ52*Φ29.6*2.6 52 30 2.6 แผงวงจร Slitter
Φ40.2*Φ16.8*2.5 40 17 2.5 แผงวงจร Slitter
Φ13*Φ4.0*15 13 4 15.0 เครื่องเจาะแบตเตอรี่
Φ20*Φ9.8*16.5 20 10 16.5
Ф39*Ф11*25.5-Ф20 39 11 25.5
Φ60*Φ38*15-Φ55 60 38 15.0
Φ62*Φ38*32-Φ52 62 38 32.0
Φ66*Φ35*32-Φ52 66 35 32.0
Φ70*Φ40*20-Φ50 70 40 20.0
Φ76*Φ50.2*12 76 50 12.0
Φ80*Φ31.5*10 80 32 10.0
Φ10*184-2Φ3 10   184.0
Φ14*216-2Φ5 14   216.0
Φ15*217-2Φ5 15   217.0
Φ18*Φ6*258-2Φ3 18   258.0
Φ20*228-2Φ5 20   228.0
Φ22*Φ5*225-2Φ4 22   225.0
Φ24*Φ6*288-2Φ5.5 24   288.0
Φ26*Φ6*214-Φ11-Φ6 26   214.0
Φ28*Φ8*306-2Φ5 28   306.0
Φ30*Φ10*284-2Φ6 30   284.0
Φ32*Φ10*258-2Φ3 32   258.0
Φ34*Φ8.5*259-Φ14-Φ6 34   259.0
Φ36*Φ9*309-2Φ5 36   309.0
Φ38*Φ10*295-2Φ5 38   295.0
Φ40*Φ7*227-Φ12 40   227.0

อาจมีการเสนอประเภทอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Round Inserts For Lithium Battery, Printing And Packaging”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

名称
电子邮件
电话
สอบถาม