
ฟังก์ชั่นหลัก
การประมวลผลแบบซิงโครนัสสองแกน: ประมวลผลชิ้นงานสองชิ้นในเวลาเดียวกัน ความแม่นยำสูง ปรับปรุงประสิทธิภาพ รูรับแสงที่ยอดเยี่ยมและคุณภาพพื้นผิว
การประมวลผลวัสดุหลากหลาย: วัสดุโลหะต่างๆ การปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะกับลักษณะที่แตกต่างกัน
การประมวลผลรูที่ซับซ้อน: การประมวลผลการเขียนโปรแกรมรูหลายรู สามารถประมวลผลรูพิเศษได้เช่นกัน
การประมวลผลอัจฉริยะอัตโนมัติ: ดำเนินการประมวลผลให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ บางระบบมีฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
ความสามารถในการปรับตัวของกระบวนการที่แข็งแกร่ง: เลือกพารามิเตอร์เครื่องมือที่เหมาะสม การประมวลผลหลายกระบวนการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
ระยะการเจาะ:Φ4~Φ20mm/Φ4~Φ30mm/Φ6~Φ40mm
ความลึกการเจาะสูงสุด: 500/1000/1500/2000/2500 มม.
วิธีการเจาะปืนเจาะ โครงสร้างแกนคู่ สามารถเจาะชิ้นงานได้ 2 ชิ้นพร้อมกัน เหมาะสำหรับเจาะรูแกนร่วมบนชิ้นส่วนเพลา
เฮดบ็อกซ์: ขับเคลื่อนชิ้นงานให้หมุนด้วยความเร็วคงที่ 117 รอบ/นาที การจัดตำแหน่ง
ระบบ CNC: SIEMENS/FANUC/KND
| ม.พารามิเตอร์อะชิน | ||||||||
| แบบอย่าง | ซีรีย์ ZK2102 | ซีรีย์ ZK2013 | ซีรีย์ ZK2104 | |||||
| แกนคู่ | แกนคู่ | แกนคู่ | ||||||
| พารามิเตอร์หลัก | ระยะการเจาะ | 4มม.-20มม. | 4มม.-30มม. | 6มม.-40มม. | ||||
| ความลึกการเจาะสูงสุด | 500/1000/1500/2000/2500 มม. | |||||||
| หมายเลขแกนหมุน | 2 | |||||||
| ช่องว่างระหว่างแกนหมุน | 140มม. | |||||||
| กล่องเจาะ | อำนาจหลัก | 7.5 กิโลวัตต์ | 11 กิโลวัตต์ | 15 กิโลวัตต์ | ||||
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 5,000รอบ/นาที | 3500รอบ/นาที | ||||||
| หัวเสา | พลัง | 1.5วัตต์ | 1.5x2w | |||||
| ความเร็วในการหมุน | 120รอบ/นาที | |||||||
| ช่วงการป้อนอาหาร | 5-500มม./นาที | |||||||
| อัตราการป้อนเครื่องมือ | ความเร็วในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว | 4ม./นาที | ||||||
| แรงบิดของมอเตอร์ป้อน | 7.5นิวตันเมตร | 10นิวตันเมตร | ||||||
| การไหลสูงสุด | 100ลิตร/นาที | 150ลิตร/นาที | 200ลิตร/นาที | |||||
| ระบบระบายความร้อน | แรงดันสูงสุด | 10เมกะปาสคาล | 8เมกะปาสคาล | |||||
| การกรอง | 20ไมโครเมตร | |||||||
| ความแม่นยำของช่องรับแสง | IT7-IT10 | |||||||
| ความแม่นยำของเครื่องจักร | ความหยาบ | Ra0.8um-Ra3.2um | ||||||
| ความเบี่ยงเบนของศูนย์กลางรู | ชิ้นงานไม่หมุน 1 มม. / 1,000 มม. ชิ้นงานหมุนได้ 0.5 มม. / 1,000 มม. | |||||||
| พลัง | กำลังรวมของเครื่องจักร | 25กิโลวัตต์ | 33 กิโลวัตต์ | 42 กิโลวัตต์ | ||||













รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์