เครื่องกลึงเหล่านี้สามารถใช้กลึงหน้าตัด พื้นผิวทรงกระบอก และรูภายในของชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงเกลียวเมตริก นิ้ว โมดูล และพิทช์ได้ สไลด์ด้านบนสามารถควบคุมด้วยกำลังไฟฟ้าแยกกันเพื่อตัดพื้นผิวเรียวสั้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถกลึงอัตโนมัติได้ด้วยการเคลื่อนที่แบบผสมผสาน โดยรวมการป้อนตามแนวยาวกับการป้อนสไลด์ด้านบน ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องจักรเหล่านี้ยังสามารถใช้สำหรับการเจาะ การคว้าน และการเจาะรูได้อีกด้วย มีคุณสมบัติเด่นคือ กำลังสูง ความเร็วรอบแกนหมุนสูง และความแข็งแรงสูง สามารถกลึงชิ้นส่วนโลหะเหล็กและอโลหะต่างๆ ได้ด้วยการตัดที่แข็งแรงโดยใช้เครื่องมือโลหะผสมคาร์บอน

ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติหลัก:
| ข้อมูลจำเพาะ | แบบจำลอง | ||||
| CW6 1/2 100D | CW6 1/2 125D | CW6 1/2 140D | CW6 1/2 160D | ||
| ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกว่งสูงสุดเหนือเตียง | ф1040 มม. | ф1290 มม. | ф1440 มม. | ф1640mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการแกว่งสูงสุดเหนือตัวเลื่อน | ф650mm | ф900mm | ф1030 มม. | ф1030 มม. | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการแกว่งสูงสุดในช่องว่าง | ф1500mm | ф1750 มม. | ф1900mm | ф2100 มม. | |
| ความกว้างของเตียง | 755 มม. | ||||
| ความยาวสูงสุดของชิ้นงาน | 1000 มม. 1500 มม. 2000 มม. -12000 มม. | ||||
| ตลับลูกปืนขนาดใหญ่ที่สุดสองอันดับแรก | 6t | ||||
| แกนหมุน | จมูกทรงกระบอก | เอ215 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะแกน | ф120mm ф130mm | ||||
| ความเรียวของรูแกนหมุน | เมตริกหมายเลข 140 | ||||
| ช่วงความเร็วของแกนหมุน | 3.15-315 รอบ/นาที 21 ชนิด (ไปข้างหน้า)
3.5-290 รอบ/นาที 12 ชนิด (แบบกลับทิศทาง) |
||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืนหน้าแกนหมุน | ф200mm | ||||
| ฟีด | ช่วงการป้อนตามแนวยาว | 0.1-12 รอบ/นาที 56 ชนิด | |||
| ช่วงการป้อนตามขวาง | 0.05-6 มม./รอบ 56 ชนิด | ||||
| ช่วงเกลียวเมตริก | 1-120 มม. 44 ชนิด | ||||
| ช่วงเกลียวนิ้ว | 3/8-28TPI 31 ชนิด | ||||
| ช่วงเกลียวโมดูล | 0.5-60 มม. 45 ชนิด | ||||
| ช่วงเกลียวพิทช์ | 1-56TPI 25 ชนิด | ||||
| หางปลา | ความเรียวของปลอกท้ายเครื่อง | เมตริก 80# | |||
| การเดินทางของแขนเสื้อหางยาว | 300มม. | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของปลอกท้าย | ф160mm | ||||
| มอเตอร์ | กำลังมอเตอร์หลัก | 22 กิโลวัตต์ | |||
| กำลังมอเตอร์ที่รวดเร็ว | 1.5 กิโลวัตต์ | ||||
| กำลังของปั๊มน้ำหล่อเย็น | 0.125 กิโลวัตต์ | ||||
| น้ำหนัก | 5 เมตร | 13600 กก. | 14300 กก. | 14600 กก. | 15100 กก. |
| ทุกๆ การเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 เมตร น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 900 กิโลกรัม | |||||





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์