Máy tiện ngang CKJ6163 được sử dụng để gia công các loại chi tiết thép khác nhau. Nó đặc biệt thích hợp cho sản xuất hàng loạt gia công bề mặt trong và ngoài xi lanh, bề mặt đầu, ren hệ mét và hệ inch, v.v. Nó cũng có thể thực hiện chức năng khoan và doa lỗ.
Các tính năng chính:
1. Trục chính sử dụng ổ trượt động. Các ổ trượt này có độ chính xác cao hơn và đã được cấp bằng sáng chế nhà nước.
2. Trục chính có hai cấp tốc độ. Phạm vi tốc độ của trục chính là 30-1000 vòng/phút. Đường kính lỗ trục chính lớn (Ф120 mm).
3. Máy sử dụng động cơ servo công suất cao, độ ồn thấp và vít me bi chính xác trên trục X, Z, do đó có độ chính xác định vị cao, độ ổn định tốt và độ tin cậy cao.
4. Máy được trang bị tháp xoay tự động bốn vị trí với hệ thống bôi trơn tự động gián đoạn mà người dùng có thể điều chỉnh theo điều kiện. Điều này đảm bảo hoàn toàn việc bôi trơn bề mặt ray và nâng cao hiệu quả độ chính xác của máy.
5. Máy có cửa đôi và cấu trúc bán bảo vệ, do đó có hình dáng đẹp và dễ vận hành.
Thông số kỹ thuật và tính năng chính
| Thông số kỹ thuật | người mẫu | ||
| CKJ6163 | |||
| Năng lực làm việc | Đường kính xoay tối đa trên giường | Ф630 mm | |
| Đường kính quay tối đa trên bàn trượt ngang | Ф390 mm | ||
| Chiều rộng của giường | 410 mm | ||
| Khoảng cách tâm hai | 1000, 1500, 2000 mm | ||
| con quay | Phạm vi tốc độ trục chính | 30-1000 vòng/phút, 2 cấp số, điều chỉnh vô cấp | |
| Đường kính lỗ trục chính | 120 bảng Anh | ||
| Mũi thon | D-11 | ||
| Độ côn của lỗ trục chính | mét Ф130 | ||
| cho ăn | Đơn vị đặt tối thiểu của chiều dọc | 0,01 mm | |
| Đơn vị đặt tối thiểu của phương ngang | 0,005 mm | ||
| Tốc độ chuyển động nhanh của trục X | 3000 mm/phút | ||
| Tốc độ di chuyển nhanh của trục Z | 6000 mm/phút | ||
| Cột dụng cụ | Mặt cắt ngang của dụng cụ | 28×32mm | |
| Hành trình tối đa của thanh trượt đáy | 280 mm | ||
| Số lượng dụng cụ | 4 | ||
| Chế độ điều khiển của công cụ | thủ công, tự động | ||
| ụ đỡ đuôi | Độ côn của ống lót ụ sau | Mã Morse số 5 | |
| Đường kính của ống đuôi | Ф100 mm | ||
| Hành trình của ống đuôi | 250 mm | ||
| động cơ | Công suất động cơ chính | 11kW
Động cơ servo sản xuất tại Trung Quốc |
|
| Công suất bơm chất làm mát | 0,09 kW | ||





Nhận xét
Hiện tại không có đánh giá nào.